Tiger Portatif VOC ve Benzene Gaz Dedektörü
ION
Tiger Portatif VOC ve Benzene Gaz Dedektörü
Tiger XT’nin fotoiyonizasyon algılama (PID) teknolojisi, patentli Çit Elektrot Teknolojisi sayesinde hız, doğruluk, neme ve kirlenmeye karşı direnç açısından piyasadaki en iyi performansa sahip olduğu bağımsız olarak doğrulanmıştır. Patentli Çit Elektrot Teknolojisi ve kontaminasyon önleyici tasarımı, nemli ve yoğun kontaminasyonlu ortamlarda optimum performans sağlayarak sahada çalışma süresini uzatır.
Tiger XT, piyasadaki en geniş ölçüm aralığına sahip en gelişmiş el tipi VOC dedektörüdür ve milyarda 1 parçaya (ppb) kadar olan gazları milyonda 20.000 parçaya (ppm) kadar doğru bir şekilde tespit eder. Tiger XT sadece iki saniye ile piyasadaki en hızlı tepki süresine sahiptir ve aynı hızla temizlenir. Tiger XT el tipi VOC gaz dedektörü 750’den fazla VOC ve toksik bileşiği tespit edebilir!
Temel Özellikler
- Geliştirilmiş sağlam tasarım zorlu ortamlara dayanabilir
- 750’den fazla VOC ve toksik bileşik içeren büyük dahili gaz tablosu
- <2 saniye tepki süresi, piyasadaki en hızlı ve en doğru sonuçlardan biri
- Anlık alarmlar, 95 dBA’lık yüksek sesli siren ile KIRMIZI ve AMBER
- Neme dayanıklı ve kirlenmeyi önleyici tasarım optimum performans sağlar
Tipik Uygulamalar
- Çevresel İzleme
- Toprak Kirliliği Tespiti
- Düzenli Depolama Sahasındaki VOC’ler
- Kapalı Alana Giriş
- Acil Durum Müdahalesi
- Kanat Tankı Girişi
- Hastane İçinde Tıbbi Gazlar
- Kaçak Emisyonlar
| Specification | Value |
|---|---|
| Minimum Resolution | 10.6 eV: 1 ppb or 0.001 mg/m3*** 11.7 eV: 0.6 ppm (600 ppb)*** |
| Detectable Range** | 10.6 eV: 1 ppb up to 20,000 ppm*** 11.7eV: 9,000 ppm***# |
| Response Time | 10.6 eV: T90 < 2 seconds 11.7eV: <6 seconds |
| Accuracy*** | 10.6 eV: ± 5 % display reading or ± 1 digit*** 11.7 eV: ± 12 % display reading*** |
| Approvals | II 1G Ex ia IIC T4 Ga Tamb = -25 °C ≤Ta ≤ +45 °C (with lithium ion battery pack) Tamb = -25 °C ≤Ta ≤ +40 °C (with alkaline battery pack) IECEx ITS 22.0025X ITS-I22ATEX35111X ITS22UKEX0635X 3193491 conforms to UL Std. 913, 61010-1 & Certified to CAN/CSA Std. C22.2 No. 61010-1 Class 1 Division 1. Approval for Groups A, B, C & D, T4 |
| Battery Life | Li-ion: life up to 24 hours, charge time 8 hours Alkaline: 3 x AA, typically 8.5 hours life |
| Lamps | 10.6 eV Krypton PID lamp (standard) 10.0 eV and 11.7 eV available |
| Data Logging* | 120,000 points including date and stamp |
| Communication | Direct USB 1.1 communication |
| Calibration | 2 point and 3 point calibration (via calibration kit accessory) |
| Alarm | Flashing LEDs Amber (low alarm) Red (high alarm) Sounder 95 dBA at 300 mm (12″) Vibration on alarm programmed TWA and STEL* |
| Flow Rate | ≥ 220 ml/min (with blocked flow alarm) |
| Humidity | 0-99% RH (non condensing) |
| Protection | Designed to IP65 EMC tested to EN61326-1:2013, EN50270:2015 & CFR 47:2008 Class A |
| Weight & Dimensions | 370 mm (H) x 91 mm (W) x 60 mm (D) 870g |
Teklif Alın
Formu doldurun ve projenize en uygun teklifi birlikte oluşturalım.
Bizi LinkedIn'den Takip Edin!
Şirketimiz hakkında en yeni güncellemeler için bizi LinkedIn üzerinden takip etmeyi unutmayın.
