Ürünler & Çözümler
Dili değiştir
Tiger XT Select taşınabilir benzen PID gaz dedektörü, gerçek zamanlı verileri görüntüleyerek son okumanın mevcut gerçek benzen gazının tam değerini temsil etmesini sağlar. Benzen gazı konsantrasyonları milyarda parça (ppb) seviyelerine kadar görüntülenerek size güvenebileceğiniz doğru ve güvenilir veriler sunar.
Tiger XT Select, 1 ppb benzen eşdeğeri kadar düşük konsantrasyonlarda benzen dahil uçucu organik bileşiklerin (VOC’ler) aktif göstergelerini sağlamak için benzen ön filtre tüpü kullanılmadan ‘standart Tiger çalışma modunda’ da kullanılabilir.
Bu gaz dedektörü termo plastik elastomer bir dış kalıba sahiptir, bu kauçuk malzeme yarı iletkendir ve Tiger XT Select’i kendinden güvenli hale getirir.
Temel Özellikler
Tipik Uygulamalar
| Specification | Value |
|---|---|
| Minimum Sensitivity PPM Model | Standard running mode 0.1 ppm TAC 0.01 ppm Tube mode 0.01 ppm (res. 0.001 ppm) |
| Maximum Sensitivity PPB Model | Standard running mode 0.001 ppm TAC 0.001 ppm Tube mode 0.01 ppm (res. 0.001 ppm) |
| Maximum Reading** | Standard mode up to 20,000 ppm or 20,000 mg/m3 Tube mode 200 ppm or 639 mg/m3 benzene |
| Response Time | 130 seconds at 20 °C (variable) progressive indication of benzene breakthrough is displayed in real time |
| Accuracy*** | ± 10 % displayed reading or ± one digit benzene (tube mode) |
| Intrinsically Safe Approvals | II 1G Ex ia IIC T4 Ga Tamb = –25 °C ≤Ta ≤+45 °C (with lithium ion battery pack) Tamb = –25 °C ≤Ta ≤+40 °C (with alkaline battery pack) IECEx ITS 22.0025X ITS-I22ATEX35111X ITS22UKEX0635X 3193491 conforms to UL Std. 913, 61010-1 & Certified to CAN/CSA std. C22.2 No. 61010-1 Class 1 Division 1. Approval for Groups A, B, C & D, T4 |
| Battery Life | Li-ion: life up to 24 hours, charge time 8 hours Alkaline: 3 x AA, typically 8.5 hours life |
| Lamps | 10.0 eV Krypton PID lamp |
| Data Logging* | 120,000 data log points including date and time stamp |
| Communication | Direct USB 1.1 |
| Calibration | 2 and 3 points calibration (via calibration kit accessory) |
| Alarm | Flashing LEDs Amber (low alarm) Red (high alarm) Sounder 95 dBA at 300 mm (12″) Vibration on alarm Pre-programmed TWA and STEL |
| Flow Rate | ≥ 220 ml/min (with blocked flow alarm) |
| Humidity | 0 – 99 % RH (non condensing) |
| Protection | Designed to IP65 EMC tested E613261:2013, EN50270:2015 & CFR 47:2008 Class A |
| Weight and Dimensions | 370 mm (H) x 91 mm (W) x 60 mm (D) 870g |
Aşağıdaki iletişim formunu kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.